GTI16.COM

Retroceder   GTI16.COM > Técnicos GTI16.COM > Mecánica > Mecánica General

Avisos

Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #1  
Antiguo 01/10/2010, 08:58
Avatar de nox
nox nox esta offline
Miembro Oficial
 
Fecha de Ingreso: 16 sep, 07
Ubicación: Entre Madriz y Azuqueca de henares
Mensajes: 815
Predeterminado Compatibilidad filtros de aire

Buenas, acabo de ver en Forocepos un post sobre una venta conjunta de filtros de sustitucion Piper cross a un precio muy bueno, os dejo el enlace que es interesante:
http://www.forocepos.com/vbulletin/s...ad.php?t=67299

El caso es que estoy casi seguro de que alguno de los modelos que han puesto compartira modelo de filtro con mi A3, un 8l del 99 1.9 TDI 110cv AHF. alguno me sabeis decir cual?

Estos son los modelos disponibles :

Modelo 1599
Seat Cordoba Mk 3 2.0 03/03
Seat Cordoba Mk 3 1.4 TDI (75bhp) 02/03 -
Seat Cordoba Mk 3 1.4 TDI (70bhp) 06/05 -
Seat Cordoba Mk 3 1.4 TDI (80bhp) 06/05 -
Seat Cordoba Mk 3 1.9 SDI (64bhp) 10/02 -
Seat Cordoba Mk 3 1.9 TDI (100bhp) 10/02 -
Seat Cordoba Mk 3 1.9 TDI (130bhp) 10/02 -
Seat Ibiza Mk 4 1.8 T 20v FR (150bhp) 02/04 -
Seat Ibiza Mk 4 1.8 T Cupra (180bhp) 05/04 -
Seat Ibiza Mk 4 2.0 05/03 -
Seat Ibiza Mk 4 1.4 TDI (75bhp) 02/02 -
Seat Ibiza Mk 4 1.4 TDI (70bhp) 06/05 -
Seat Ibiza Mk 4 1.4 TDI (80bhp) 02/04 -
Seat Ibiza Mk 4 1.9 SDI (64bhp) 02/02 -
Seat Ibiza Mk 4 1.9 TDI (100bhp) 02/02 -
Seat Ibiza Mk 4 1.9 TDI (130bhp) 02/02 -
Seat Ibiza Mk 4 1.9 TDI Cupra (160bhp) 05/04 -
Skoda Fabia Mk 1 2.0 09/99 -
Skoda Fabia Mk 1 1.4 TDI (75bhp) 04/03 - 10/05
Skoda Fabia Mk 1 1.4 TDI (70bhp) 09/05 -
Skoda Fabia Mk 1 1.4 TDI (80bhp) 09/05 -
Skoda Fabia Mk 1 1.9 SDI (64bhp) 09/99 -
Skoda Fabia Mk 1 1.9 TDI (100bhp) 09/99 -
Skoda Fabia Mk 1 1.9 TDI RS (130bhp) 09/03 -
Skoda Fabia Mk 2 1.4 TDI (70bhp) 02/07 -
Skoda Fabia Mk 2 1.4 TDI (80bhp) 02/07 -
Skoda Fabia Mk 2 1.9 TDI (105bhp) 02/07 -
Skoda Praktik 1.4 TDI (70bhp) 06/07 -
Skoda Praktik 1.4 TDI (80bhp) 06/07 -
Skoda Roomster 1.4 TDI (70bhp) 06/06 -
Skoda Roomster 1.4 TDI (80bhp) 06/06 -
Skoda Roomster 1.9 TDI (100bhp) 06/06 -
Skoda Roomster 1.9 TDI (105bhp) 06/06 -
Volkswagen Polo Mk 4 1.8 GTI (150bhp) 09/05
Volkswagen Polo Mk 4 1.8 GTI Cup (180bhp) 06/06
Volkswagen Polo Mk 4 1.4 TDI (70bhp) 05/05
Volkswagen Polo Mk 4 1.4 TDI (75bhp) 11/01 -
Volkswagen Polo Mk 4 1.4 TDI (80bhp) 05/05 -
Volkswagen Polo Mk 4 1.9 SDI 01/02 -
Volkswagen Polo Mk 4 1.9 TDI (100bhp) 01/02 -
Volkswagen Polo Mk 4 1.9 TDI (130bhp) 09/03 -

PP43
Audi 100 1.8i 08/83 - 11/90
Audi 100 2.0 08/84 - 11/90
Audi 100 2.0 E 01/85 - 11/90
Audi 100 2.1 08/82 - 07/84
Audi 100 2.2 03/77 - 11/90
Audi 100 2.2 Turbo 08/86 - 11/90
Audi 100 2.3 E 08/86 - 11/90
Audi 200 2.2 01/79 - 07/85
Audi 200 2.2 Turbo 08/83 - 12/91
Audi 200 2.3 11/86 - 09/91
Audi 200 2.3 Turbo 08/85 - 12/91 P
Audi 200 5 T 10/79 - 08/82
Audi 200 2.3 03/89 - 12/90
Jaguar Daimler Six 4.0 09/94 -
Jaguar Daimler Six 6.0 02/93
Jaguar Daimler Sovereign 3.6 10/86 - 09/89
Jaguar Daimler Sovereign 4.0 09/89 - 09/94
Jaguar XJ 6 2.9 10/86 - 08/90
Jaguar XJ 6 3.2 09/90 - 10/97
Jaguar XJ 6 3.6 10/86 - 08/89
Jaguar XJ 6 4.0 09/89 - 10/97
Jaguar XJ 12 6.0 03/93 - 10/97
Jaguar XJR 4.0 11/94 -
Lada 1118 / 1119 1.6 03/05
Lada 2110 (110) 1.5 01/95 -
Lada 2110 (110) 1300 Wankel 06/97 -
Lada 2110 (110) 2.0 16v 01/96 -
Lada 2111 (111) 1.5i 04/95 -
Lada 2111 (111) 1.5 16v 01/95 -
Lada 2112 (112) 1.5 01/95 -
Lada 2112 (112) 1.5 16v 01/96 -
Lada Kalina 1.6 03/05 -
Lada Niva 1.7i 10/00 -
Lada Samara 1500 02/95 - PP43
Porsche 924 2.0 11/75 - 08/89
Seat Terra 1.3 D 03/90 -
Seat Terra 1.4 D 10/90 -
Trabant Trabant 1.1 05/90 - 12/91
Volkswagen Derby 1.3 (75bhp) 09/82 - 12/84
Volkswagen Polo Mk 2 1.3 Coupe (55bhp) 09/87 - 08/94 D-Jetronic
Volkswagen Polo Mk 2 1.3 Coupe (75bhp) 09/82 - 09/94
Volkswagen Polo Mk 2 1.3 G40 Coupe 01/87 - 09/94
Volkswagen Polo Mk 2 1.3 D Coupe 08/86 - 08/90
Volkswagen Polo Mk 2 1.4 D Coupe 08/90 - 09/94
Volkswagen Transporter/Bus (T1) 1.6 08/64 - 12/68
Volkswagen Transporter/Bus (T2) 1.6 08/70 - 09/79
Volkswagen Transporter/Bus (T2) 1.7 08/71 - 12/73
Volkswagen Transporter/Bus (T2) 1.8 08/73 - 07/75
Volkswagen Transporter/Bus (T2) 2.0 08/75 - 07/79
Volkswagen Transporter/Bus (T3) 1.6 05/79 - 12/82
Volkswagen Transporter/Bus (T3) 1.9 08/82 - 07/92
Volkswagen Transporter/Bus (T3) 2.0 05/79 - 12/82
Volkswagen Transporter/Bus (T3) 2.1 (92-112bhp) 08/85 - 07/92 All exc engine code SR
Volvo 240 2.4 D 08/78 - 08/93

PP1630
Ford Focus Mk 2 2.5 ST 11/05 -
Ford Focus C-Max 2.5 T 05/06 -
Ford Mondeo Mk 4 2.5 04/07 -
Ford S-Max 2.5 Turbo 05/06 -
Volvo C30 2.4 12/06 -
Volvo C30 2.5 T5 12/06 -
Volvo C70 Mk 2 Cabriolet 2.4 (140bhp) 03/06 -
Volvo C70 Mk 2 Cabriolet 2.4 (170bhp) 03/06 -
Volvo C70 Mk 2 Cabriolet 2.5 T5 (220bhp) 03/06 -
Volvo C70 Mk 2 Cabriolet 2.5 T5 (230bhp) 03/07 -
Volvo S40 2.4 (140bhp) 02/04 -
Volvo S40 2.4 (170bhp) 02/04 -
Volvo S40 2.5 T5 02/04 -
Volvo S80 Mk2 2.5 T5 07/06 -
Volvo V50 2.4 (140bhp) 02/04 -
Volvo V50 2.4 (170bhp) 02/04 -
Volvo V50 2.5 T5 02/04 -

Espero que tambien os valga alguno a vosotros, gracias por adelantado.

Saludos
__________________
-VW Golf mk2 1.8 16V KR " kabron Rabioso"
-Seat Cordoba sx 1.6 AFT "en multipropiedad"
-Audi A3 1.9 tdi AHF "Daily car" aka "Calamardo"
-Volvo 340 GL by CHAICOM "en multipropiedad"
- VW Golf GTI Mk3 Long Race Spec by CHAICOM "en multipropiedad"
Responder Con Cita
Sponsored Links
Respuesta


Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están On
Los Emoticonos están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off

Ir a Foro


El huso horario es GMT +1. La hora actual es: 10:12 .


Powered by vBulletin™ Version 3.8.4
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBHispano
2001-2012 -GTI16.COM-