GTI16.COM

Retroceder   GTI16.COM > Técnicos GTI16.COM > Competición

Avisos

 
 
Herramientas Desplegado
  #1  
Antiguo 03/06/2004, 19:12
jordi1331 jordi1331 esta offline
Usuario Registrado
 
Fecha de Ingreso: 07 sep, 03
Ubicación: .
Mensajes: 113
Predeterminado Golf serie 1 en tierra

Pues eso no se si soys muchos de Cataluña per el caso es que no se si lo saviais que corre un Vw Golf Gti MK1 (negro y naranja)con motor 2000 en tierra que es un pepinazo si no judgad vosotros mismos por las clasificaciones del ultimo rallye (solo le hacen sombra los EVO):

1. 1 CC GRIÑO Jordi - PUJOL Guifre Mitsubishi Evo V A2/6 36:16
2. 4 CC FORÉS Eduard - ALUJU Xavier Mitsubishi Evo V A2/6 36:43 +27"
3. 2 CC POU Miquel - MUÑOZ Manuel Mitsubishi Evo VI A2/6 37:55 +1:39 +1:12
4. 7 CC VIVES Francesc - USON David VW Golf 2.0 A2/5 38:19 +2:03 +24"
5. 8 OP MARTINEZ Jose Manuel - MORENO David Citroen AX 4x4 A2/5 38:19 +2:03 --
6. 6 CC BLANCAFORT Marc - MORENO Josep Opel Astra A2/5 38:21 +2:05 +2"
7. 15 CC JIMENEZ Jesus - JAUSET Alfredo Seat Ibiza TDI A2/5 38:26 +2:10 +5"
8. 12 OP SOLE Raul - SERRA Carles Peugeot 206 A2/4 38:29 +2:13 +3"
9. 11 CC AURADELL Pere - GALI Santiago Twingo Rc Proto A2/5 38:42 +2:26 +13"
10. 18 OP BUSQUETS Francesc - NOGUERA Jordi Seat Ibiza GTI A2/5 38:56 +2:40 +14"
11. 10 OP COSTA Josep - COSTA Carles VW Golf 1.6 A2/4 39:03 +2:47 +7"
12. 9 CC MOLAS Xevi - MARTI Lluis Seat Ibiza GTI A2/5 39:09 +2:53 +6"
13. 21 OP REYES Gabriel - GASCO Francesc Opel Kadett A2/5 39:12 +2:56 +3"
14. 17 CC ORRIOLS Albert - CARDENAS David Seat Ibiza 1.8 A1/1 39:25 +3:09 +13"
15. 36 OP OLIVA Jordi - PERETO Carles Seat Ibiza GTI A1/2 39:27 +3:11 +2"
16. 48 OP VELASCO Marcos Javier - MOLINAS Fco. Javier Peugeot 309 16v A2/5 39:29 +3:13 +2"
17. 25 CC PLANAS Ernest - CERVANTES Jordi Saxo 4x4 A2/6 39:30 +3:14 +1"
18. 23 VILLANUEVA Rafa - FERRERO Victor Manuel Fiat Punto HGT A2/5 39:49 +3:33 +19"
19. 20 CC VALVERDE Xavier - GRANDIA Roger Seat Ibiza GTI A2/5 40:00 +3:44 +11"
20. 28 CC ALARCON Jesus - SARRI Jesus Citroen Xara A1/2 40:01 +3:45 +1"
21. 33 OP TRESERRA Xavier - HARO Manuel Seat Ibiza GTI A2/5 40:26 +4:10 +25"
22. 27 OP ESTRUCH Xavier - MARTINEZ Xavier Renault 5 GT Turbo A2/5 40:28 +4:12 +2"
23. 46 OP FARCY Jordi - ROMAGOS Daniel Peugeot 205 A2/4 40:30 +4:14 +2"
(hasta 39 clasificados)

Tambien habia un MK3 VR6 que creo que no acabó i otro Mk1 verde. Si quereis ver fotos.

http://www.penyaquatre.com/ (entrar en ''Multimedia'' apartado ''7 Rally Sant - Fruitós'')
Responder Con Cita
Sponsored Links
 


Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están On
Los Emoticonos están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off

Ir a Foro


El huso horario es GMT +1. La hora actual es: 18:18 .


Powered by vBulletin™ Version 3.8.4
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBHispano
2001-2012 -GTI16.COM-