Ver Mensaje Individual
  #3  
Antiguo 05/05/2009, 10:44
cMs_16v cMs_16v esta offline
Usuario Registrado
 
Fecha de Ingreso: 23 dic, 08
Ubicación: Granada
Mensajes: 855
Predeterminado

2º parte de coches(de RS071 a RS149)


RS072 9 x 15 3.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1 HA
RS073 8 x 16 15.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS074 9 x 16 0.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS076 10 x 16 11.0 120.00 5 72.5 BMW 6CS/1,7
RS077 8 x 16 35.0 112.00 5 66.5 MB 124,201
RS078 9 x 16 11.0 112.00 5 66.5 MB 107,123,126
RS079 10 x 16 -2.0 112.00 5 66.5 MB 126
RS080 9 x 15 28.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS081 11 x 15 28.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS082 9 x 15 2.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS083 13 x 15 -49.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS084 8 x 15 -1.0 108.00 5 58.0 Ferrari 308 VA
RS085 11 x 15 -39.0 108.00 5 67.0 Ferrari 308 HA
RS086 9 x 15 4.0 108.00 0 71.0 Ferrari 512 VA
RS087 13 x 15 -47.0 108.00 0 71.0 Ferrari 512 HA
RS088 9 x 15 6.0 112.00 5 66.5 MB 107,126 VA
RS089 13 x 15 -58.0 112.00 5 66.5 MB 107,126 HA
RS091 8 1/2 x 15 3.0 120.65 5 73.9 Jaguar XJ,XJS
RS092 11 x 15 -66.0 120.65 5 73.9 Jaguar XJ,XJS
RS093 8 x 15 12.0 112.00 5 66.5 MB 201
RS094 8 x 16 36.0 108.00 4 63.5 Ford Sierra,Sierra 4x4
RS095 8 x 16 11.0 114.30 4 60.2 Toyota Celica,Supra
RS096 7 x 15 38.0 100.00 4 61.0 Renault Alpine GTA
RS097 8 1/2 x 15 18.0 100.00 4 61.0 Renault Alpine
RS098 7 x 16 35.0 112.00 5 66.5 MB 124,201
RS099 8 x 15 12.0 100.00 4 57.0 Opel GT VA
RS100 9 x 15 3.0 100.00 4 57.0 Opel GT HA
RS102 10 x 15 -7.0 112.00 5 66.5 MB 107,116
RS103 7 1/2 x 16 4.0 108.00 4 63.5 Ford Sierra VA
RS104 9 x 16 11.0 108.00 4 63.5 Ford Sierra HA
RS105 9 1/2 x 15 42.0 130.00 5 71.6 Istera Imperator VA
RS106 12 1/2 x 15 4.0 130.00 5 71.6 Istera Imperator HA
RS109 9 x 16 30.0 108.00 5 0.0 Ferrari Tetarossa VA
RS110 12 1/2 x 15 -3.0 108.00 5 0.0 Ferrari Testarossa
RS111 7 x 16 11.0 108.00 5 65.1 Volvo 740,760
RS112 7 1/2 x 16 17.0 108.00 5 65.1 Volvo 740,760
RS113 10 x 16 -15.0 130.00 5 71.6 Porsche 928 HA
RS114 11 x 15 -35.0 100.00 4 57.0 BMW 3,3/1
RS115 8 x 16 30.0 112.00 5 57.0 Audi 100,200
RS116 8 x 15 3.0 100.00 4 60.0 Renault Alpine GT VA
RS117 9 x 15 3.0 100.00 4 60.0 Renault Alpine GT HA
RS118 11 x 15 15.0 100.00 4 60.0 Renault Alpine GT HA
RS119 10 x 16 43.0 108.00 5 71.0 Ferrari Testarossa HA
RS120 11 1/2 x 15 -34.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS121 8 x 15 12.0 108.00 4 57.0 Audi 80Q,90Q
RS122 9 x 15 3.0 108.00 4 57.0 Audi 80Q,90Q
RS123 8 x 16 18.0 130.00 4 65.0 Maserati Merak HA
RS124 10 x 16 30.0 130.00 4 65.0 Maserati Merak HA
RS125 7 x 16 11.0 108.00 5 58.0 Ferrari 328 VA
RS126 14 x 15 -54.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930
RS127 9 x 15 -36.0 100.00 4 57.0 BMW 3,3/1
RS128 11 x 15 -61.0 100.00 4 57.0 BMW 3,3/1
RS129 13 x 15 -74.0 100.00 4 57.0 BMW 3,3/1
RS130 10 1/2 x 15 -22.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS131 8 1/2 x 16 56.0 130.00 5 71.6 Porsche 928S VA
RS132 9 1/2 x 16 59.0 130.00 5 71.6 Porsche 928 S
RS133 8 x 16 21.0 112.00 5 66.5 MB 107 ab Bj.9/85
RS134 8 x 15 -23.0 100.00 4 56.5 Opel Kadett E
RS135 7 x 16 36.0 108.00 4 65.0 Saab 9000
RS136 11 x 15 -10.0 100.00 4 57.0 Opel GT
RS138 7 x 15 16.0 100.00 4 56.5 Opel Kadett E
RS139 9 x 15 3.0 100.00 4 56.5 Opel Kadett E
RS140 8 x 15 28.0 100.00 4 57.0 Opel Manta B
RS141 9 x 16 36.0 120.00 5 69.5 Opel Monza
RS142 9 x 16 8.0 112.00 5 66.5 MB 107
RS143 9 1/2 x 15 12.0 100.00 4 60.0 Renault Alpine GT HA
RS144 11 x 15 -30.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,944
RS147 10 1/2 x 15 -47.0 120.00 5 72.5 BMW M1 VA
RS148 13 x 15 -72.0 120.00 5 72.5 BMW M1 M635CSi HA
RS149 10 1/2 x 15 -22.0 120.00 5 72.5 BMW M635CSi VA
Responder Con Cita