Pues a ver si se ve algo:
Fecha Kms. Total litros Kms. Consumo
24-abr-99 106.229 39,85 - -
10-may-99 106.771 40,90 542 7,55
29-may-99 107.322 39,86 551 7,23
4-jun-99 107.895 36,31 573 6,34
26-jun-99 108.407 40,56 512 7,92
8-jul-99 108.815 27,99 408 6,86
21-jul-99 109.411 41,69 596 6,99
27-jul-99 109.743 21,50 332 6,48
15-ago-99 110.351 37,53 608 6,17
11-sep-99 110.854 33,36 503 6,63
31-oct-99 111.248 39,06 394 9,91
27-nov-99 111.745 34,70 497 6,98
8-dic-99 112.008 17,75 263 6,75
23-dic-99 112.522 37,63 514 7,32
1-ene-00 112.981 31,76 459 6,92
30-ene-00 113.512 36,53 531 6,88
7-mar-00 113.889 37,34 377 9,90
7-may-00 114.384 37,42 495 7,56
25-jun-00 114.865 35,74 481 7,43
30-jun-00 115.436 33,00 571 5,78
10-jul-00 115.937 30,02 501 5,99
14-jul-00 116.594 37,18 657 5,66
18-jul-00 117.183 35,79 589 6,08
26-jul-00 117.650 31,93 467 6,84
7-ago-00 118.331 38,60 681 5,67
21-ago-00 118.747 25,54 416 6,14
16-sep-00 119.328 36,08 581 6,21
23-sep-00 119.880 32,40 552 5,87
28-sep-00 120.518 37,43 638 5,87
3-oct-00 121.130 37,43 612 6,12
7-oct-00 121.759 36,45 629 5,79
13-oct-00 122.398 39,59 639 6,20
18-oct-00 123.017 37,61 619 6,08
23-oct-00 123.626 37,61 609 6,18
28-oct-00 124.219 35,89 593 6,05
2-nov-00 124.848 39,75 629 6,32
8-nov-00 125.565 43,09 717 6,01
14-nov-00 126.251 43,78 686 6,38
17-nov-00 126.860 36,38 609 5,97
24-nov-00 127.459 39,89 599 6,66
29-nov-00 128.023 39,61 564 7,02
4-dic-00 128.671 42,40 648 6,54
8-dic-00 129.270 37,61 599 6,28
14-dic-00 129.973 42,47 703 6,04
21-dic-00 130.495 34,84 522 6,67
27-dic-00 131.083 40,17 588 6,83
7-ene-01 131.413 24,83 330 7,52
11-ene-01 132.009 37,16 596 6,23
17-ene-01 132.716 44,46 707 6,29
23-ene-01 133.421 44,73 705 6,34
26-ene-01 133.904 29,56 483 6,12
1-feb-01 134.609 43,31 705 6,14
7-feb-01 135.287 43,74 678 6,45
13-feb-01 135.927 40,47 640 6,32
17-feb-01 136.554 37,34 627 5,96
22-feb-01 137.251 43,31 697 6,21
3-mar-01 137.902 44,85 651 6,89
7-mar-01 138.546 40,02 644 6,21
10-mar-01 139.021 28,75 475 6,05
16-mar-01 139.798 46,70 777 6,01
21-mar-01 140.368 33,36 570 5,85
27-mar-01 141.102 44,47 734 6,06
2-abr-01 141.857 44,28 755 5,86
14-abr-01 142.351 31,41 494 6,36
25-abr-01 143.120 46,88 769 6,10
30-abr-01 143.855 42,98 735 5,85
4-may-01 144.545 41,98 690 6,08
9-may-01 145.200 37,09 655 5,66
12-may-01 145.718 29,92 518 5,78
17-may-01 146.517 44,93 799 5,62
21-may-01 147.232 44,24 715 6,19
26-may-01 148.042 45,23 810 5,58
1-jun-01 148.816 46,29 774 5,98
6-jun-01 149.377 34,04 561 6,07
13-jun-01 150.178 44,24 801 5,52
19-jun-01 151.007 47,66 829 5,75
24-jun-01 151.635 36,39 628 5,79
27-jun-01 152.302 41,29 667 6,19
1-jul-01 153.001 43,29 699 6,19
9-jul-01 153.788 46,07 787 5,85
15-jul-01 154.492 41,75 704 5,93
21-jul-01 155.255 47,47 763 6,22
29-jul-01 156.026 46,01 771 5,97
5-ago-01 156.705 41,20 679 6,07
15-ago-01 157.312 37,52 607 6,18
18-ago-01 157.874 34,58 562 6,15
22-ago-01 158.394 30,79 520 5,92
27-ago-01 159.001 37,52 607 6,18
30-ago-01 159.789 49,30 788 6,26
5-sep-01 160.566 47,09 777 6,06
7-sep-01 161.149 36,79 583 6,31
10-sep-01 161.806 40,33 657 6,14
13-sep-01 162.626 46,38 820 5,66
15-sep-01 163.349 44,15 723 6,11
18-sep-01 164.022 37,52 673 5,58
20-sep-01 164.844 47,82 822 5,82
26-sep-01 165.583 45,14 739 6,11
28-sep-01 166.361 42,51 778 5,46
30-sep-01 167.109 47,40 748 6,34
3-oct-01 167.984 49,40 875 5,65
5-oct-01 168.812 47,78 828 5,77
9-oct-01 169.554 44,66 742 6,02
13-oct-01 170.400 48,49 846 5,73
16-oct-01 171.166 45,44 766 5,93
19-oct-01 172.036 48,48 870 5,57
22-oct-01 172.847 49,46 811 6,10
25-oct-01 173.717 48,84 870 5,61
27-oct-01 174.333 34,67 616 5,63
31-oct-01 175.167 47,29 834 5,67
2-nov-01 175.851 41,64 684 6,09
6-nov-01 176.685 52,06 834 6,24
9-nov-01 177.563 49,64 878 5,65
11-nov-01 178.152 39,55 589 6,71
13-nov-01 178.889 43,60 737 5,92
16-nov-01 179.669 48,42 780 6,21
19-nov-01 180.496 49,23 827 5,95
22-nov-01 181.227 41,98 731 5,74
24-nov-01 181.967 45,19 740 6,11
27-nov-01 182.734 47,62 767 6,21
29-nov-01 183.490 43,94 756 5,81
3-dic-01 184.318 48,02 828 5,80
5-dic-01 185.042 43,13 724 5,96
10-dic-01 185.853 52,08 811 6,42
12-dic-01 186.687 46,38 834 5,56
14-dic-01 187.397 39,86 710 5,61
17-dic-01 188.067 48,82 670 7,29
19-dic-01 188.806 40,68 739 5,50
21-dic-01 189.533 42,31 727 5,82
25-dic-01 190.202 46,37 669 6,93
27-dic-01 190.854 42,31 652 6,49
1-ene-02 191.509 43,13 655 6,58
5-ene-02 192.185 44,38 676 6,57
9-ene-02 192.950 45,26 765 5,92
11-ene-02 193.717 42,30 767 5,51
15-ene-02 194.471 44,38 754 5,89
18-ene-02 195.312 46,30 841 5,51
21-ene-02 196.176 49,00 864 5,67
24-ene-02 197.038 48,71 862 5,65
26-ene-02 197.572 30,65 534 5,74
30-ene-02 198.417 47,50 845 5,62
1-feb-02 199.207 43,64 790 5,52
5-feb-02 199.997 47,50 790 6,01
8-feb-02 200.874 48,78 877 5,56
11-feb-02 201.707 48,11 833 5,78
15-feb-02 202.532 47,50 825 5,76
18-feb-02 203.369 48,78 837 5,83
21-feb-02 204.177 45,64 808 5,65
24-feb-02 205.048 48,16 871 5,53
27-feb-02 205.905 47,54 857 5,55
1-mar-02 206.738 46,89 833 5,63
5-mar-02 207.515 46,94 777 6,04
8-mar-02 208.301 47,56 786 6,05
11-mar-02 209.097 48,82 796 6,13
14-mar-02 209.969 50,68 872 5,81
17-mar-02 210.765 47,56 796 5,97
20-mar-02 211.520 45,73 755 6,06
23-mar-02 212.325 45,63 805 5,67
25-mar-02 213.062 42,74 737 5,80
28-mar-02 213.830 42,74 768 5,57
5-abr-02 214.524 45,93 694 6,62
9-abr-02 215.353 49,48 829 5,97
12-abr-02 216.164 47,74 811 5,89
15-abr-02 216.951 47,16 787 5,99
18-abr-02 217.748 45,73 797 5,74
21-abr-02 218.552 46,56 804 5,79
24-abr-02 219.354 45,74 802 5,70
26-abr-02 219.950 33,37 596 5,60
29-abr-02 220.742 48,84 792 6,17
3-may-02 221.610 48,81 868 5,62
6-may-02 222.371 45,06 761 5,92
9-may-02 223.249 51,57 878 5,87
12-may-02 224.000 42,40 751 5,65
14-may-02 224.608 33,79 608 5,56
17-may-02 225.290 37,56 682 5,51
21-may-02 226.118 47,56 828 5,74
23-may-02 226.758 37,55 640 5,87
24-may-02 227.043 16,27 285 5,71
27-may-02 227.725 38,80 682 5,69
30-may-02 228.597 47,56 872 5,45
2-jun-02 229.245 42,21 648 6,51
5-jun-02 229.912 38,02 667 5,70
7-jun-02 230.538 35,24 626 5,63
10-jun-02 231.176 35,49 638 5,56
13-jun-02 232.055 48,79 879 5,55
16-jun-02 232.943 49,33 888 5,56
19-jun-02 233.387 25,35 444 5,71
22-jun-02 234.164 48,84 777 6,29
25-jun-02 234.972 48,21 808 5,97
28-jun-02 235.471 27,88 499 5,59
1-jul-02 236.248 47,85 777 6,16
5-jul-02 237.004 45,84 756 6,06
9-jul-02 237.843 48,60 839 5,79
16-jul-02 238.441 36,19 598 6,05
20-jul-02 239.214 49,22 773 6,37
26-jul-02 239.984 48,73 770 6,33
2-ago-02 240.742 48,88 758 6,45
6-ago-02 241.414 41,62 672 6,19
15-ago-02 242.122 45,18 708 6,38
20-ago-02 242.927 47,62 805 5,92
25-ago-02 243.719 48,84 792 6,17
2-sep-02 244.517 47,62 798 5,97
6-sep-02 245.304 47,62 787 6,05
11-sep-02 246.130 48,85 826 5,91
15-sep-02 246.943 49,35 813 6,07
18-sep-02 247.755 45,68 812 5,63
20-sep-02 248.261 29,32 506 5,79
25-sep-02 248.983 42,55 722 5,89
27-sep-02 249.579 33,75 596 5,66
30-sep-02 250.309 44,37 730 6,08
2-oct-02 250.881 32,50 572 5,68
4-oct-02 251.474 33,75 593 5,69
8-oct-02 252.309 47,50 835 5,69
13-oct-02 252.951 17,88 642
14-oct-02 253.161 33,75 210 6,06
17-oct-02 254.041 50,00 880 5,68
18-oct-02 254.328 16,87 287 5,88
21-oct-02 255.084 45,00 756 5,95
23-oct-02 255.657 33,15 573 5,79
25-oct-02 256.245 34,38 588 5,85
28-oct-02 257.036 46,25 791 5,85
31-oct-02 257.882 50,00 846 5,91
11-nov-02 258.710 51,35 828 6,20
13-nov-02 259.282 33,37 572 5,83
15-nov-02 259.878 37,23 596 6,25
18-nov-02 260.554 42,36 676 6,27
20-nov-02 261.127 32,73 573 5,71
22-nov-02 261.758 39,15 631 6,20
25-nov-02 262.402 40,25 644 6,25
28-nov-02 263.261 50,06 859 5,83
2-dic-02 264.001 44,23 740 5,98
5-dic-02 264.839 48,76 838 5,82
10-dic-02 265.512 41,61 673 6,18
13-dic-02 266.339 48,11 827 5,82
18-dic-02 267.198 50,06 859 5,83
19-dic-02 267.517 19,25 319 6,03
9-ene-03 268.186 45,06 669 6,74
14-ene-03 269.046 52,56 860 6,11
16-ene-03 269.620 32,54 574 5,67
20-ene-03 270.235 37,55 615 6,11
22-ene-03 270.779 32,54 544 5,98
24-ene-03 271.352 33,79 573 5,90
29-ene-03 272.033 42,55 681 6,25
31-ene-03 272.606 35,04 573 6,12
4-feb-03 273.217 38,47 611 6,30
7-feb-03 274.045 48,84 828 5,90
11-feb-03 274.670 37,85 625 6,06
14-feb-03 275.498 48,23 828 5,82
18-feb-03 276.124 38,84 626 6,20
21-feb-03 276.952 48,85 828 5,90
25-feb-03 277.575 38,60 623 6,20
27-feb-03 278.120 33,77 545 6,20
6-mar-03 278.826 45,19 706 6,40
10-mar-03 279.466 38,28 640 5,98
13-mar-03 280.289 47,85 823 5,81
17-mar-03 281.051 46,65 762 6,12
21-mar-03 281.874 49,04 823 5,96
25-mar-03 282.495 37,76 621 6,08
28-mar-03 283.319 49,32 824 5,99
1-abr-03 283.931 36,99 612 6,04
4-abr-03 284.755 50,56 824 6,14
8-abr-03 285.344 36,29 589 6,16
10-abr-03 285.915 32,54 571 5,70
23-abr-03 286.590 44,08 675 6,53
25-abr-03 287.160 32,74 570 5,74
30-abr-03 288.021 50,77 861 5,90
6-may-03 288.680 40,21 659 6,10
9-may-03 289.504 47,99 824 5,82
13-may-03 290.122 37,63 618 6,09
16-may-03 290.725 35,02 603 5,81
20-may-03 291.343 35,67 618 5,77
23-may-03 292.167 47,99 824 5,82
28-may-03 293.023 47,00 856 5,49
30-may-03 293.593 31,33 570 5,50
3-jun-03 294.206 36,55 613 5,96
6-jun-03 295.062 48,30 856 5,64
10-jun-03 295.843 44,38 781 5,68
13-jun-03 296.671 45,70 828 5,52
17-jun-03 297.242 32,64 571 5,72
26-jun-03 297.892 39,16 650 6,02
27-jun-03 298.177 16,32 285 5,73
13-jul-03 298.651 31,33 474 6,61
19-jul-03 298.956 18,28 305 5,99
18-ago-03 299.642 47,50 686 6,92
28-ago-03 300.091 27,98 449 6,23
3-sep-03 300.699 36,90 608 6,07
9-sep-03 301.295 35,71 596 5,99
11-sep-03 301.868 32,03 573 5,59
16-sep-03 302.488 35,44 620 5,72
19-sep-03 303.066 32,91 578 5,69
26-sep-03 303.894 45,63 828 5,51
30-sep-03 304.504 33,90 610 5,56
3-oct-03 305.329 46,28 825 5,61
7-oct-03 305.934 33,90 605 5,60
10-oct-03 306.759 46,93 825 5,69
14-oct-03 307.384 36,50 625 5,84
17-oct-03 308.211 47,30 827 5,72
21-oct-03 308.975 45,63 764 5,97
24-oct-03 309.802 48,83 827 5,90
28-oct-03 310.447 39,05 645 6,05
30-oct-03 311.023 33,24 576 5,77
3-nov-03 311.654 40,86 631 6,48
7-nov-03 312.236 35,39 582 6,08
12-nov-03 312.834 36,81 598 6,16
18-nov-03 313.605 46,97 771 6,09
24-nov-03 314.212 37,81 607 6,23
28-nov-03 314.830 37,16 618 6,01
4-dic-03 315.429 36,50 599 6,09
12-dic-03 316.076 43,41 647 6,71
28-dic-03 316.692 37,64 616 6,11
12-ene-04 317.335 46,36 643 7,21
19-ene-04 317.991 41,45 656 6,32
29-ene-04 318.737 12,33 746
30-ene-04 318.761 40,15 24 6,82
5-feb-04 319.403 39,42 642 6,14
13-feb-04 319.855 30,77 452 6,81
20-feb-04 320.499 41,02 644 6,37
27-feb-04 320.937 28,21 438 6,44
5-mar-04 321.621 46,15 684 6,75
12-mar-04 322.098 30,39 477 6,37
18-mar-04 322.716 37,97 618 6,14
22-mar-04 323.297 32,18 581 5,54
1-abr-04 323.970 47,56 673 7,07
15-abr-04 324.758 11,73 788
16-abr-04 324.786 41,46 28 6,52
23-abr-04 325.452 40,86 666 6,14
27-abr-04 326.020 31,26 568 5,50
3-may-04 326.526 36,72 506 7,26
10-may-04 327.294 48,57 768 6,32
17-may-04 328.076 49,02 782 6,27
24-may-04 328.848 47,84 772 6,20
2-jun-04 329.579 46,08 731 6,30
8-jun-04 330.078 31,91 499 6,39
18-jun-04 330.833 47,18 755 6,25
22-jun-04 331.282 29,48 449 6,57
30-jun-04 331.772 35,38 490 7,22
TOTAL Golf GTI 13.638,97 225.543 6,05
Año € Ptas Kms
1.999 448,84 74.681 6.293 7,13
2.000 1.181,33 196.557 18.561 6,36
2.001 3.593,88 597.971 59.771 6,01
2.002 4.506,62 749.838 76.663 5,88
2.003 2.936,85 488.651 49.175 5,97
2.004 971,45 161.636 15.080 6,44
MIN 11,73 24 5,45
MAX 52,56 888 9,91
225.543 TOTAL Golf GTI 13.638,97 225.543 6,05 10.734,16 € 0,807
Año € Ptas Kms 1.786.014 pta 134 pta VARIAC. VARIAC. Ptas/litro Kms/día
TOTAL 1.999 448,84 74.681 6.293 7,13 Cantidad 0,744 Precio Total 123,7 26
TOTAL 2.000 1.181,33 196.557 18.561 6,36 -10,76% 0,839 12,81% 2,05% 139,6 51
TOTAL 2.001 3.593,88 597.971 59.771 6,01 -5,53% 0,799 -4,73% -10,25% 133,0 164
TOTAL 2.002 4.506,62 749.838 76.663 5,88 -2,23% 0,800 0,06% -2,17% 133,1 210
TOTAL 2.003 2.936,85 488.651 49.175 5,97 1,59% 0,790 -1,19% 0,40% 131,5 135
TOTAL 2.004 971,45 161.636 15.080 6,44 7,87% 0,819 3,67% 11,54% 136,3 79
MIN 11,73 24 5,45
MAX 52,56 888 9,91
vBulletin® v3.8.4, Derechos ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.